IPL – Point Table
IPL Points- 2010
| Team | P | W | L | NR | PTS | NRR |
| Mumbai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bangalore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolkata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punjab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chennai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deccan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajasthan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest Updated as on 24 May 2009
|
Team |
P |
W |
L |
T |
NR |
PTS |
NRR |
| Delhi Daredevils | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0.311 |
| Chennai Superkings | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 17 | 0.951 |
| Bangalore Royal Challengers | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | -0.191 |
| Deccan Chargers | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.203 |
| Punjab Kings | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | -0.483 |
| Rajasthan Royals | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 13 | -0.352 |
| Mumbai Indians | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 11 | 0.297 |
| Kolkata Knight Riders | 14 | 3 | 10 | 0 | 1 | 7 | -0.789 |
IPL Point 2008
| Team | Played | Won | Lost | Points | ||||
| Rajasthan Royals | 14 | 11 | 3 | 22 | ||||
| Chennai Superkings | 15 | 9 | 6 | 18 | ||||
| Punjab Kings | 15 | 10 | 5 | 20 | ||||
| Kolkata Knight Riders | 14 | 6 | 7 | 13 | ||||
| Delhi Daredevils | 14 | 7 | 6 | 15 | ||||
| Mumbai Indians | 14 | 7 | 7 | 14 | ||||
| Deccan Chargers | 14 | 2 | 12 | 4 | ||||
| Bangalore Royal Challengers | 14 | 4 | 10 | 8 | ||||












































Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.